BCA BUKA PUASA
547 049 4141
No Tanggal Nama Donasi Saldo
1 Jamjam Bir Jaman  Rp           6.500.000  Rp           6.500.000
2 08-Jul-13 Fithri Noor Cahyan  Rp              300.000  Rp           6.800.000
3 09-Jul-13 Nadyar Prestiwati  Rp              500.000  Rp           7.300.000 Yatim
4 11-Jul-13 Adi Muhammad Priya  Rp              100.000  Rp           7.400.000
5 11-Jul-13 Rizal  Rp              500.000  Rp           7.900.000
6 11-Jul-13 Cesnawati  Rp           3.000.000  Rp         10.900.000
7 11-Jul-13 Okvianti  Rp                 24.590  Rp         10.924.590
8 12-Jul-13 Cut Marlyn Wood  Rp              250.000  Rp         11.174.590
9 12-Jul-13 Hamba Allah  Rp           2.000.000  Rp         13.174.590
10 12-Jul-13 Sri Sugesti Wijaya  Rp              150.000  Rp         13.324.590
11 12-Jul-13 Nita Mardiah  Rp              250.000  Rp         13.574.590
12 12-Jul-13 Kalif Kher  Rp              200.000  Rp         13.774.590
13 12-Jul-13 Ratih Risanty  Rp              100.000  Rp         13.874.590
14 12-Jul-13 Deddy Sumardi  Rp              300.000  Rp         14.174.590
15 12-Jul-13 Sri Sunarti  Rp              200.000  Rp         14.374.590 Yatim
16 12-Jul-13 Eviyani sari  Rp              240.000  Rp         14.614.590
17 12-Jul-13 Andi Sarinah  Rp              200.000  Rp         14.814.590
18 15-Jul-13 Marsini Goenarwan  Rp              200.000  Rp         15.014.590
19 15-Jul-13 Yanthi Bambang Gam  Rp           2.000.000  Rp         17.014.590 Yatim
20 15-Jul-13 Agung Purwanto  Rp              500.000  Rp         17.514.590
21 15-Jul-13 Al Zifah Nuzli  Rp              300.000  Rp         17.814.590
22 15-Jul-13 Sri Mumpuni Waluyo  Rp               50.000  Rp         17.864.590
23 15-Jul-13 Pujiarman  Rp              300.000  Rp         18.164.590
24 15-Jul-13 Novi Martiviani  Rp              100.000  Rp         18.264.590
25 15-Jul-13 Hartono Wijaya  Rp              500.000  Rp         18.764.590
26 15-Jul-13 Mohamad Yusuf  Rp              300.000  Rp         19.064.590
27 15-Jul-13 Mohamad Arif Yulia  Rp              500.000  Rp         19.564.590
28 15-Jul-13 Andi Rachmad  Rp              300.000  Rp         19.864.590
29 15-Jul-13 Sri Rejeki  Rp              150.000  Rp         20.014.590
30 15-Jul-13 Hamba Allah  Rp              300.000  Rp         20.314.590
31 15-Jul-13 Wafi utsman Basyar  Rp              200.000  Rp         20.514.590 Yatim
32 15-Jul-13 Desmiarti Putri  Rp              100.000  Rp         20.614.590
33 15-Jul-13 Zulfahmy Yanuar  Rp               50.000  Rp         20.664.590
34 15-Jul-13 Mokhammad Abrori  Rp               50.000  Rp         20.714.590
35 15-Jul-13 Mei Rina  Rp               50.000  Rp         20.764.590
36 15-Jul-13 Hamba Allah  Rp              100.000  Rp         20.864.590
37 15-Jul-13 Kamil  Rp           1.000.000  Rp         21.864.590
38 16-Jul-13 Suryati  Rp           1.300.000  Rp         23.164.590
39 16-Jul-13 Yen Toto Rusmanto  Rp              200.000  Rp         23.364.590
40 16-Jul-13 Sukardi  Rp              100.000  Rp         23.464.590
41 16-Jul-13 Amira Mubarak  Rp              100.000  Rp         23.564.590
42 16-Jul-13 Hamba Allah  Rp               50.000  Rp         23.614.590
43 16-Jul-13 Bayu Nugroho  Rp              100.000  Rp         23.714.590
44 16-Jul-13 Lucky Surya Andhik  Rp              300.000  Rp         24.014.590
45 16-Jul-13 Adam Fadhil  Rp           1.000.000  Rp         25.014.590
46 16-Jul-13 Eko Sumarwanto  Rp              100.035  Rp         25.114.625
47 16-Jul-13 Heru Purnomo  Rp           1.500.000  Rp         26.614.625
48 16-Jul-13 Riffa Hannum  Rp              400.000  Rp         27.014.625
49 16-Jul-13 Elly Herlina  Rp              300.000  Rp         27.314.625
50 16-Jul-13 Yenny Taher  Rp              100.000  Rp         27.414.625 Puasa
51 16-Jul-13 Yenny Taher  Rp              100.000  Rp         27.514.625 Ambulans
52 16-Jul-13 Nelly Hendriyani  Rp              300.000  Rp         27.814.625
53 17-Jul-13 Tuty Martiani  Rp              100.000  Rp         27.914.625
54 17-Jul-13 Dewi Cahyani  Rp              500.000  Rp         28.414.625
55 17-Jul-13 Lenny Maydalena  Rp              300.000  Rp         28.714.625
56 17-Jul-13 Shufaira Mahfuzh  Rp              100.000  Rp         28.814.625
57 17-Jul-13 Hamba Allah  Rp              200.000  Rp         29.014.625
58 17-Jul-13 Asriza Chandra  Rp              250.000  Rp         29.264.625
59 17-Jul-13 Bayu Pranomo  Rp              200.000  Rp         29.464.625
60 17-Jul-13 Abdul Aziz Djessy  Rp              200.000  Rp         29.664.625
61 18-Jul-13 Boki Angghita  Rp              300.000  Rp         29.964.625
62 18-Jul-13 Kentry H  Rp              200.000  Rp         30.164.625
63 18-Jul-13 Fadil Usman  Rp              100.000  Rp         30.264.625 Buka Puasa Yatim
64 18-Jul-13 Para Wida Santi  Rp           1.000.000  Rp         31.264.625
65 18-Jul-13 Kotak Amal  Rp           3.751.500  Rp         35.016.125
66 18-Jul-13 Mochamad Hafidz  Rp           1.000.000  Rp         36.016.125 PaketLebaran Yatim
67 18-Jul-13 Siti Kamariah  Rp              100.000  Rp         36.116.125
68 18-Jul-13 Akhmad Syarifuddin  Rp              500.000  Rp         36.616.125
69 19-Jul-13 Arip Budiyanto  Rp               50.000  Rp         36.666.125
70 19-Jul-13 Gunawan w  Rp               50.000  Rp         36.716.125
71 19-Jul-13 Herjuntoro Pratomo  Rp              100.000  Rp         36.816.125
72 19-Jul-13 Sri Sulandari  Rp              750.000  Rp         37.566.125
73 19-Jul-13 Idani Amalia  Rp              500.000  Rp         38.066.125
74 19-Jul-13 Dra Hj. Erlina Aida  Rp              300.000  Rp         38.366.125
75 19-Jul-13 Tifa Laily Savitri  Rp              200.000  Rp         38.566.125
76 19-Jul-13 Sudir  Rp              500.000  Rp         39.066.125
77 19-Jul-13 Puri Wina Utari  Rp              600.000  Rp         39.666.125 Fidayah
78 19-Jul-13 Asmarina Setianing  Rp              500.000  Rp         40.166.125
79 19-Jul-13 Hamba Allah  Rp           2.000.000  Rp         42.166.125
80 22-Jul-13 Yuniawan Kurnianto  Rp               24.000  Rp         42.190.125
81 22-Jul-13 Haryono  Rp           1.000.000  Rp         43.190.125
82 22-Jul-13 H Andry Arifianto  Rp              100.000  Rp         43.290.125
83 22-Jul-13 Ratna  Rp              300.000  Rp         43.590.125
84 22-Jul-13 Khaiy Arli bukhra  Rp              250.000  Rp         43.840.125
85 22-Jul-13 Mila Imlati  Rp              800.000  Rp         44.640.125
86 22-Jul-13 M. Yusuf  Rp              300.000  Rp         44.940.125
87 22-Jul-13 Jarot Hadi  Rp              150.000  Rp         45.090.125
88 22-Jul-13 Puspa Indrawati  Rp              500.000  Rp         45.590.125
89 22-Jul-13 Ramlan H  Rp              300.000  Rp         45.890.125
90 22-Jul-13 Sri Utami W  Rp           1.500.000  Rp         47.390.125 Buka Puasa Yatim
91 22-Jul-13 Ginarso  Rp           1.000.000  Rp         48.390.125
92 22-Jul-13 Munira Hamedan  Rp              250.000  Rp         48.640.125
93 22-Jul-13 Jarot Hadi  Rp              150.000  Rp         48.790.125
94 22-Jul-13 Imelda waty  Rp           1.000.000  Rp         49.790.125
95 22-Jul-13 Aviadi Herupurn  Rp              250.000  Rp         50.040.125
96 22-Jul-13 Eka Sumba Mulyati  Rp              250.000  Rp         50.290.125
97 22-Jul-13 Asep supriatna  Rp           4.500.000  Rp         54.790.125 Aqiqah 3 Hewan
98 22-Jul-13 Kumala Sari  Rp              150.000  Rp         54.940.125
99 22-Jul-13 Dwi Tjahayant  Rp              500.000  Rp         55.440.125
100 23-Jul-13 Nurwulan Sari  Rp              200.000  Rp         55.640.125
101 23-Jul-13 Suripto  Rp              500.000  Rp         56.140.125
102 23-Jul-13 Hamba Allah  Rp              200.000  Rp         56.340.125
103 23-Jul-13 Jarot Hadi  Rp               50.000  Rp         56.390.125
104 23-Jul-13 M. Fuad  Rp              300.000  Rp         56.690.125
105 24-Jul-13 Didin Sidik  Rp              150.000  Rp         56.840.125
106 24-Jul-13 Meidia Andriani  Rp              100.000  Rp         56.940.125
107 24-Jul-13 Laksmita Dewi  Rp              150.000  Rp         57.090.125
108 24-Jul-13 Yugi Ramdhani  Rp              100.000  Rp         57.190.125
109 24-Jul-13 Supraptono  Rp           1.000.000  Rp         58.190.125
110 26-Jul-13 Dawiyah  Rp               50.000  Rp         58.240.125
111 26-Jul-13 Fatin  Rp              100.000  Rp         58.340.125
112 26-Jul-13 Desi Kamariyah  Rp              500.000  Rp         58.840.125
113 26-Jul-13 Suriyati  Rp              100.000  Rp         58.940.125
114 26-Jul-13 Yulli Yulianti  Rp              150.333  Rp         59.090.458
115 26-Jul-13 Eviyani sari  Rp              300.000  Rp         59.390.458
116 26-Jul-13 Sutji Wahjuningsih  Rp              375.000  Rp         59.765.458
117 29-Jul-13 Yuniawan Kurnianto  Rp               21.859  Rp         59.787.317
118 29-Jul-13 Okvianti  Rp               17.442  Rp         59.804.759
119 29-Jul-13 Jarot Hadi  Rp              150.000  Rp         59.954.759
120 29-Jul-13 Wulan Sari  Rp               50.000  Rp         60.004.759
121 29-Jul-13 T. Zuhrian arifsyah  Rp           1.500.000  Rp         61.504.759 Itikaf
122 29-Jul-13 Ivano Aviandi  Rp           1.000.000  Rp         62.504.759
123 29-Jul-13 Jarot Hadi  Rp              150.000  Rp         62.654.759
124 29-Jul-13 Dian Anggoro  Rp              150.000  Rp         62.804.759
125 29-Jul-13 Pudji W Rahardjo  Rp              150.000  Rp         62.954.759
126 29-Jul-13 Syahnaz  Rp              100.000  Rp         63.054.759
127 29-Jul-13 Santi Kartikasari  Rp              250.000  Rp         63.304.759
128 29-Jul-13 Diana Puji  Rp              500.000  Rp         63.804.759
129 29-Jul-13 Yugi Ramdhani  Rp              100.000  Rp         63.904.759
130 29-Jul-13 Yugi Ramdhani  Rp              100.000  Rp         64.004.759
131 29-Jul-13 Jarot Hadi  Rp              150.000  Rp         64.154.759
132 30-Jul-13 Okvianti  Rp               28.100  Rp         64.182.859
133 30-Jul-13 Neneng Nurjanah  Rp              500.000  Rp         64.682.859
134 30-Jul-13 Ana Selvianah  Rp           4.625.000  Rp         69.307.859
135 30-Jul-13 Endang Rohendi  Rp              100.000  Rp         69.407.859
136 30-Jul-13 Ida Srimulyani  Rp              300.000  Rp         69.707.859
137 30-Jul-13 Yoshidawati  Rp              100.000  Rp         69.807.859
138 31-Jul-13 Suciadi  Rp              300.000  Rp         70.107.859
139 31-Jul-13 Kotak Amal  Rp           6.982.000  Rp         77.089.859
140 31-Jul-13 Dini Rosita  Rp              500.000  Rp         77.589.859
141 31-Jul-13 Wigiarti  Rp               50.000  Rp         77.639.859
142 01-Agust-13 Didin Sidik  Rp              100.000  Rp         77.739.859
143 01-Agust-13 Surono  Rp           1.000.000  Rp         78.739.859
144 02-Agust-13 Siti Chafsoh  Rp              250.000  Rp         78.989.859
145 02-Agust-13 Sri Indah Budi  Rp              250.000  Rp         79.239.859 PaketLebaran Yatim
146 02-Agust-13 Emah Fatimah  Rp              500.000  Rp         79.739.859
147 02-Agust-13 Refianda K Wulan  Rp           1.000.000  Rp         80.739.859 PaketLebaran Yatim
148 02-Agust-13 Avriastuti Maya  Rp              500.000  Rp         81.239.859
149 02-Agust-13 Yola Boki Angghita  Rp              700.000  Rp         81.939.859
150 05-Agust-13 Jarot Hadi  Rp              150.000  Rp         82.089.859
151 05-Agust-13 Renny Indra Swari  Rp              200.000  Rp         82.289.859
152 06-Agust-13 Tri Tjahyo  Rp              100.000  Rp         82.389.859
153 06-Agust-13 Citra Anggun  Rp              150.000  Rp         82.539.859
154 06-Agust-13 Yoshidawati  Rp              100.000  Rp         82.639.859
155 12-Agust-13 Jarot Hadi  Rp              150.000  Rp         82.789.859
BCA BUKA PUASA
547 049 4141
1 Keg. Ramadhan
2 Puasa  Rp        69.339.859
3 Itikaf  Rp           1.500.000
4 Paket Lebaran  Rp           2.250.000
5 Zakat Maal
6 Sumur
7 Mushaf
8 Aqiqah  Rp           4.500.000
9 Baca Qur’an
10 Fidiyah  Rp              600.000
11 Yatim  Rp           2.900.000
12 Belanja Bareng
13 Wakaf
14 Ambulans  Rp              100.000
15 Puasa Yatim  Rp           1.600.000
16 Buku Dakwah
17 Jalan & Jembatan
18 Riba
19 Tabungan Qurban
TOTAL  Rp        82.789.859