Select Page
Desa Suntalangu, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur, NTB
Di antara kegiatan Yayasan Al-Sofwa adalah mengelola Ma’had Wadi al-Qur’an yang berada di kaki Gunung Rinjani, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Ma’had ini berdiri sejak tahun 2016 dan menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah (SMP). Setiap tahunnya hanya menerima 1 rombongan belajar dengan jumlah maksimal 25 siswa, dan hingga tahun 2025 telah meluluskan 106 siswa.
Mencapai keilmuan, kemandirian, dan keterampilan menuju masyarakat qur’ani.
Ma’had Wadi Al-Qur’an berdiri di atas tanah seluas 3.272 m² di Desa Suntalangu, Kec. Suela, Lombok Timur NTB, dengan dua bangunan utama:
2 lantai — lantai 1 untuk asrama santri (4 lokal ukuran 6×12 m), lantai 2 berisi perpustakaan (8×6 m²) dan mushalla/ruang serbaguna (8×18 m²).
Direncanakan 3 lantai; saat ini 1 lantai sudah digunakan untuk 3 kelas dan ruang guru/administrasi.
Alhamdulillah, kurikulum dan silabus tingkat SMP telah disusun dan diterapkan sejak tahun ajaran 2021–2022.
Santri yang lulus diharapkan:
| No | Mata Pelajaran | Kelas 1 SMT 1-2 |
Kelas 2 SMT 1-2 |
Kelas 3 SMT 1-2 |
Buku Pengajaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahfizh | 24 | 24 | 24 | Al-Qur'an Al-Karim |
| 2 | Tauhid | 3 | 3 | 3 | Akidah Akhlak Darsyafii |
| 3 | Akhlak | 3 | 3 | 2 | Muzakkirotul Adab Al-Islamiyyah & Akhlak Lil Banin |
| 4 | Fikih | 2 | 3 | 3 | Matan Abu Syuja' & Fikih Ibadah Darsyafi'i |
| 5 | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | Khulasoh Nurul Yakin SKI Daarsyafii |
| 6 | Imla' dan Tahajji | 2 | 2 | 2 | Imla' & Tahajji Dept. Pendidikan Al Sofwa |
| 7 | Bahasa Arab | 5 | 3 | 2 | العربية بين يديك |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | Bahasa Indonesia SMP/MTs Yudhistira |
| 9 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | Interactive English Yudhistira |
| 10 | IPA | 3 | 3 | 2 | IPA Terpadu Yudhistira |
| 11 | IPS | 2 | 2 | 2 | IPS Terpadu Yudhistira |
| 12 | Matematika | 3 | 3 | 3 | Jelajah Matematika SMP Yudhistira |
| 13 | Sharaf | - | 1 | 2 | المعين في تدريس الصرف للمبتدئين |
| 14 | Nahwu | - | 1 | 1 | التسهيل في علم النحو |
| No | Waktu | Kegiatan | Tempat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.30 | Bangun Tidur & Wudhu | Asrama & Kamar Mandi | Dipandu Musyrif |
| 2 | 03.45–04.30 | Qiyamul Lail & Menghafal | Teras Ma’had | Dipandu Musyrif |
| 3 | 04.30–05.30 | Shalat Subuh & Zikir | Masjid | Dipandu Musyrif |
| 4 | 05.30–06.00 | Halaqoh Tahfidz Al-Qur’an | Kelas | Guru Tahfidz |
| 5 | 06.00–06.50 | Mandi & Sarapan | Asrama & Ruang Makan | Dipandu Musyrif |
| 6 | 06.50–07.00 | Berangkat Sekolah | - | - |
| 7 | 07.00–11.30 | KBM | Kelas | Guru |
| 8 | 11.30–12.00 | Muraja’ah Hafalan | Teras Ma’had | Dipandu Musyrif |
| 9 | 12.00–13.00 | Shalat Zhuhur & Nasehat | Masjid | Bersama Guru |
| 10 | 13.00–13.30 | Makan Siang | Ruang Makan | Dipandu Musyrif |
| 11 | 13.30–15.00 | Tidur Siang/Istirahat | Asrama | Dipandu Musyrif |
| 12 | 15.00–16.00 | Muraja’ah & Shalat Ashar | Teras & Masjid | Dipandu Musyrif |
| 13 | 16.00–17.00 | Halaqoh Tahfidz | Kelas | Guru Tahfidz |
| 14 | 17.00–17.30 | Olahraga Sore | Halaman Ma’had | Dipandu Musyrif |
| 15 | 17.30–18.00 | Mandi & Persiapan Maghrib | Asrama | Dipandu Musyrif |
| 16 | 18.00–18.30 | Shalat Maghrib | Masjid | Dipandu Musyrif |
| 17 | 18.30–19.30 | Halaqoh Tahfidz | Kelas | Guru Tahfidz |
| 18 | 19.30–20.00 | Shalat Isya | Masjid | Dipandu Musyrif |
| 19 | 20.00–20.30 | Makan Malam | Ruang Makan | Dipandu Musyrif |
| 20 | 20.30–21.30 | Belajar Mandiri | Teras Ma’had | Dipandu Musyrif |
| 21 | 21.30–22.00 | Kosa Kata Bahasa Arab | Teras Ma’had | Dipandu Musyrif |
| 22 | 22.00–03.30 | Tidur Malam | Asrama | - |
Santri diterima setelah lulus seleksi, dengan kuota maksimal 25 santri per angkatan.
Seleksi meliputi: tes baca-hafal Al-Qur’an, tes akademik (Matematika, Bahasa Indonesia), dan tes minat (lisan & tulisan).
| No | Tahun | Angkatan | Pendaftar | Diterima | Belajar s/d Lulus | % Lulus | Tahun Kelulusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016–17 | Pertama | 4 | 4 | 2 | 50% | 2019 |
| 2 | 2017–18 | Kedua | 16 | 8 | 4 | 50% | 2020 |
| 3 | 2018–19 | Ketiga | 30 | 20 | 14 | 70% | 2021 |
| 4 | 2019–20 | Keempat | 59 | 25 | 24 | 96% | 2022 |
| 5 | 2020–21 | Kelima | 44 | 25 | 19 | 76% | 2023 |
| 6 | 2021–22 | Keenam | 33 | 26 | 23 | 88% | 2024 |
| 7 | 2022–23 | Ketujuh | 28 | 20 | 16 | 80% | 2025 |
| 8 | 2023–24 | Kedelapan | 30 | 26 | - | - | - |
| 9 | 2024–25 | Kesembilan | 43 | 25 | - | - | - |
| 10 | 2025–26 | Kesepuluh | 29 | 22 | - | - | - |
| Jumlah | 316 | 201 | 102 | 72.8% | - | ||
| No | Angkatan | Kelas | Jumlah Santri |
|---|---|---|---|
| 1 | Kesepuluh | VII | 22 |
| 2 | Kesembilan | VIII | 20 |
| 3 | Kedelapan | IX | 22 |
Peserta didik angkatan pertama hingga angkatan keempat (2016–2022) masing-masing santri mendapatkan beasiswa penuh selama 3 tahun belajar.
Seluruh biaya pendidikan, asrama, dan konsumsi ditanggung oleh Yayasan Al-Sofwa Jakarta.
| Tahun Ajaran | Jumlah Infaq |
|---|---|
| 2016–17 | Rp 265.519.100 |
| 2017–18 | Rp 250.908.000 |
| 2018–19 | Rp 351.616.100 |
| 2019–20 | Rp 463.475.700 |
| Total | Rp 1.331.518.900 |
(Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)
Mulai tahun kelima dan seterusnya, Yayasan Al-Sofwa mengambil kebijakan untuk membebankan sebagian biaya kepada wali santri.
| No | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | SPP 68 santri @ Rp 100.000,- | Rp 6.800.000 |
| 2 | Uang konsumsi 68 santri @ Rp 400.000,- | Rp 27.200.000 |
| 3 | Dana BOS | Rp 6.233.000 |
| Total | Rp 40.233.000 | |
| No | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Konsumsi per bulan | Rp 32.500.000 |
| 2 | Anggaran gaji guru per bulan | Rp 18.500.000 |
| 3 | Biaya lainnya (listrik, asrama, dll) | Rp 8.500.000 |
| Total | Rp 59.500.000 | |
Sehingga anggaran yang ditanggung/disubsidi oleh Yayasan adalah gaji guru dan perlengkapan yang jumlahnya Rp 19.267.000,- (Sembilan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan.
Dalam proses pendidikan di Ma’had ini, ada yang membaca dan mengajarkan Al-Qur’an. Ilmu dan amal mereka insya Allah terus mengalirkan pahala bagi siapa saja yang ikut berkontribusi.
Kami menghimbau dan mengajak kaum muslimin untuk berpartisipasi dalam memperhatikan Ma’had ini, baik dengan do’a maupun dengan mendonasikan sebagian hartanya.
Demikian profil, informasi perjalanan dan perkembangan Ma’had Wadi Al-Qur’an yang dirintis oleh Yayasan Al-Sofwa Jakarta, semoga bermanfaat.