| BCA INFAQ SHADAQAH | |||||
| 547 0304 776 | |||||
| No | Tanggal | Nama | Donasi | Saldo | |
| 1 | 01-Jul-13 | Yudi Ardianto | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Keg. Ramadhan |
| 2 | 01-Jul-13 | Rini Kirana | Rp 200.000 | Rp 700.000 | Keg. Ramadhan |
| 3 | 01-Jul-13 | Wigiarti | Rp 50.000 | Rp 750.000 | Keg. Ramadhan |
| 4 | 01-Jul-13 | Mujiyanto | Rp 150.000 | Rp 900.000 | Keg. Ramadhan |
| 5 | 01-Jul-13 | Astuti | Rp 50.000 | Rp 950.000 | Keg. Ramadhan |
| 6 | 01-Jul-13 | Nurhayani | Rp 200.000 | Rp 1.150.000 | Keg. Ramadhan |
| 7 | 01-Jul-13 | Mariyus Rudy | Rp 50.000 | Rp 1.200.000 | Keg. Ramadhan |
| 8 | 01-Jul-13 | Didin Sidik Maulana | Rp 100.000 | Rp 1.300.000 | Keg. Ramadhan |
| 9 | 08-Jul-13 | Hilda Farah Fausia | Rp 100.000 | Rp 1.400.000 | Keg. Ramadhan |
| 10 | 10-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 13.500.000 | Rp 14.900.000 | Keg. Ramadhan |
| 11 | 10-Jul-13 | Mochamad Hafidz | Rp 500.000 | Rp 15.400.000 | Keg. Ramadhan |
| 12 | 12-Jul-13 | Fatchul Mujib | Rp 100.000 | Rp 15.500.000 | Keg. Ramadhan |
| 13 | 12-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 16.000.000 | Keg. Ramadhan |
| 14 | 15-Jul-13 | Sri Mumpuni Waluyo | Rp 50.000 | Rp 16.050.000 | Keg. Ramadhan |
| 15 | 15-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 4.000.000 | Rp 20.050.000 | Keg. Ramadhan |
| 16 | 15-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 3.615.000 | Rp 23.665.000 | Keg. Ramadhan |
| 17 | 15-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 24.665.000 | Keg. Ramadhan |
| 18 | 15-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 25.165.000 | Keg. Ramadhan |
| 19 | 15-Jul-13 | M. Abrori | Rp 50.000 | Rp 25.215.000 | Keg. Ramadhan |
| 20 | 16-Jul-13 | Dani Aldrian | Rp 150.000 | Rp 25.365.000 | Keg. Ramadhan |
| 21 | 16-Jul-13 | Lucky Surya Andhik | Rp 300.000 | Rp 25.665.000 | Keg. Ramadhan |
| 22 | 16-Jul-13 | Heru Purnomo | Rp 500.000 | Rp 26.165.000 | Keg. Ramadhan |
| 23 | 16-Jul-13 | Monika Anindita | Rp 500.000 | Rp 26.665.000 | Buka Puasa |
| 24 | 16-Jul-13 | M. Arman Syaputra | Rp 1.500.000 | Rp 28.165.000 | Buka Puasa |
| 25 | 16-Jul-13 | Rp 3.000.000 | Rp 31.165.000 | Aqiqah | |
| 26 | 17-Jul-13 | Asriza chandra | Rp 250.000 | Rp 31.415.000 | Buka Puasa |
| 27 | 19-Jul-13 | Elissa Aziza | Rp 500.000 | Rp 31.915.000 | Buka Puasa |
| 28 | 19-Jul-13 | Eko Saputro | Rp 50.000 | Rp 31.965.000 | Buka Puasa |
| 29 | 19-Jul-13 | Herjuntoro Pratomo | Rp 100.000 | Rp 32.065.000 | Buka Puasa |
| 30 | 22-Jul-13 | Abdul Aziz Bahwal | Rp 1.000.000 | Rp 33.065.000 | Zakat Maal |
| 31 | 22-Jul-13 | Hanif | Rp 90.000.000 | Rp 123.065.000 | Zakat Maal |
| 32 | 23-Jul-13 | Irma Tatiana | Rp 750.000 | Rp 123.815.000 | Buka Puasa |
| 33 | 24-Jul-13 | Kristianto | Rp 1.500.000 | Rp 125.315.000 | Buka Puasa |
| 34 | 24-Jul-13 | Laksmita | Rp 150.000 | Rp 125.465.000 | Buka Puasa |
| 35 | 25-Jul-13 | Piay | Rp 74.000 | Rp 125.539.000 | Keg. Ramadhan |
| 36 | 26-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 250.000 | Rp 125.789.000 | Keg. Ramadhan |
| 37 | 26-Jul-13 | Rahmawati | Rp 100.000 | Rp 125.889.000 | Buka Puasa |
| 38 | 29-Jul-13 | Wulan Sari | Rp 50.000 | Rp 125.939.000 | Buka Puasa |
| 39 | 29-Jul-13 | Nia Rahmania | Rp 10.000.000 | Rp 135.939.000 | itikaf |
| 40 | 29-Jul-13 | Nia Rahmania | Rp 1.500.000 | Rp 137.439.000 | Buka Puasa |
| 41 | 29-Jul-13 | Nia Rahmania | Rp 850.000 | Rp 138.289.000 | Baca Quran |
| 42 | 29-Jul-13 | Heriaty Agustina | Rp 250.000 | Rp 138.539.000 | Zakat Maal |
| 43 | 29-Jul-13 | Rizaldi | Rp 1.955.000 | Rp 140.494.000 | Buka Puasa |
| 44 | 29-Jul-13 | M. Yusuf | Rp 110.000 | Rp 140.604.000 | Mushaf |
| 45 | 29-Jul-13 | Nelly Hendriyani | Rp 2.000.000 | Rp 142.604.000 | Zakat Maal |
| 46 | 30-Jul-13 | Astuti | Rp 300.000 | Rp 142.904.000 | Keg. Ramadhan |
| 47 | 30-Jul-13 | Endang Rohendi | Rp 100.000 | Rp 143.004.000 | Keg. Ramadhan |
| 48 | 30-Jul-13 | Firmansyah | Rp 200.000 | Rp 143.204.000 | Keg. Ramadhan |
| 49 | 30-Jul-13 | Chairudin Ahmad | Rp 9.000.000 | Rp 152.204.000 | @3Jt x 3 Sumur |
| 50 | 30-Jul-13 | Rp 1.000.000 | Rp 153.204.000 | @1Jt Mushaf | |
| 51 | 30-Jul-13 | Yoshidawati | Rp 100.000 | Rp 153.304.000 | Keg. Ramadhan |
| 52 | 31-Jul-13 | Nazar Muhammad | Rp 45.000 | Rp 153.349.000 | Keg. Ramadhan |
| 53 | 31-Jul-13 | Nur Basuki | Rp 120.000 | Rp 153.469.000 | Keg. Ramadhan |
| 54 | 31-Jul-13 | Wigiarti | Rp 50.000 | Rp 153.519.000 | Keg. Ramadhan |
| 55 | 01-Agust-13 | Mudjianto | Rp 45.000 | Rp 153.564.000 | Keg. Ramadhan |
| 56 | 01-Agust-13 | Katili Paramata | Rp 75.000 | Rp 153.639.000 | Keg. Ramadhan |
| 57 | 01-Agust-13 | Endang Rohendi | Rp 200.000 | Rp 153.839.000 | Keg. Ramadhan |
| 58 | 01-Agust-13 | Didin Sidik Maulana | Rp 100.000 | Rp 153.939.000 | Keg. Ramadhan |
| 59 | 02-Agust-13 | Nurbaiti | Rp 2.500.000 | Rp 156.439.000 | 100 Da`I & Mushaf |
| 60 | 02-Agust-13 | Gitawati | Rp 2.000.000 | Rp 158.439.000 | Buka Puasa |
| 61 | 05-Agust-13 | Dewi Andolena | Rp 500.000 | Rp 158.939.000 | Buka Puasa |
| 62 | 05-Agust-13 | Devi Mutiara | Rp 200.000 | Rp 159.139.000 | Zakat Maal |
| 63 | 05-Agust-13 | Fatchul Mudjib | Rp 100.000 | Rp 159.239.000 | Keg. Ramadhan |
| 64 | 05-Agust-13 | Reno Rahmawaty | Rp 4.000.000 | Rp 163.239.000 | Zakat Maal |
| 65 | 05-Agust-13 | Reno Rahmawaty | Rp 3.000.000 | Rp 166.239.000 | Zakat Maal |
| 66 | 05-Agust-13 | Fatin | Rp 500.000 | Rp 166.739.000 | Zakat Maal |
| 67 | 13-Agust-13 | Mariyus Rudy | Rp 50.000 | Rp 166.789.000 | Ambulans |
| 68 | 13-Agust-13 | Faridah | Rp 219.000 | Rp 167.008.000 | Ambulans |
| 69 | 13-Agust-13 | A. Rafiq | Rp 1.089.116 | Rp 168.097.116 | Ambulans |
| 70 | 13-Agust-13 | Eko Saputro | Rp 500.000 | Rp 168.597.116 | Fidiyah |
| 71 | 13-Agust-13 | Yoshidawati | Rp 100.000 | Rp 168.697.116 | Ambulans |
| 72 | 13-Agust-13 | Sa`diyah | Rp 300.000 | Rp 168.997.116 | Ambulans |
| 73 | 13-Agust-13 | Idani Amelia | Rp 4.000.000 | Rp 172.997.116 | Zakat Maal |
| 74 | 13-Agust-13 | Chandra Wijaya | Rp 500.000 | Rp 173.497.116 | Ambulans |
| 75 | 13-Agust-13 | Eko Saputro | Rp 3.100.000 | Rp 176.597.116 | Zakat Maal |
| BCA INFAQ SHADAQAH | |||||
| 547 0304 776 | |||||
| 1 | Keg. Ramadhan | Rp 27.924.000 | |||
| 2 | Puasa | Rp 11.405.000 | |||
| 3 | Itikaf | Rp 10.000.000 | |||
| 4 | Paket Lebaran | – | |||
| 5 | Zakat Maal | Rp 108.050.000 | |||
| 6 | Sumur | Rp 9.000.000 | |||
| 7 | Mushaf | Rp 3.610.000 | |||
| 8 | Aqiqah | Rp 3.000.000 | |||
| 9 | Baca Qur’an | Rp 850.000 | |||
| 10 | Fidiyah | Rp 500.000 | |||
| 11 | Yatim | – | |||
| 12 | Belanja Bareng | – | |||
| 13 | Wakaf | – | |||
| 14 | Ambulans | Rp 2.258.116 | |||
| 15 | Puasa Yatim | – | |||
| 16 | Buku Dakwah | – | |||
| 17 | Jalan & Jembatan | – | |||
| 18 | Riba | ||||
| 19 | Tabungan Qurban | ||||
| TOTAL | Rp 176.597.116 | ||||
Select Page



