| MANDIRI INFAQ SHADAQAH | ||||
| 127 000 6257 495 | ||||
| No | Tanggal | Nama | Donasi | Saldo |
| 1 | 01-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 2 | 02-Jul-13 | Sevilla Herliana | Rp 200.000 | Rp 300.000 |
| 3 | 02-Jul-13 | Philip Ilyas | Rp 200.000 | Rp 500.000 |
| 4 | 02-Jul-13 | Nurhafni | Rp 100.000 | Rp 600.000 |
| 5 | 04-Jul-13 | Arya Nanda | Rp 170.000 | Rp 770.000 |
| 6 | 08-Jul-13 | Hamba Allah (Ratih) | Rp 4.500.000 | Rp 5.270.000 |
| 7 | 09-Jul-13 | Eddy Widodo | Rp 550.000 | Rp 5.820.000 |
| 8 | 10-Jul-13 | Hamba Allah/laila | Rp 100.000 | Rp 5.920.000 |
| 9 | 11-Jul-13 | M. Said Fathhurrohman | Rp 50.000 | Rp 5.970.000 |
| 10 | 12-Jul-13 | Rosita Fauzan | Rp 1.000.000 | Rp 6.970.000 |
| 11 | 12-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 3.600.000 | Rp 10.570.000 |
| 12 | 13-Jul-13 | Fathrudiansyah | Rp 500.000 | Rp 11.070.000 |
| 13 | 14-Jul-13 | Febriana Susilawati | Rp 200.000 | Rp 11.270.000 |
| 14 | 14-Jul-13 | Fadilla Agrivan | Rp 300.000 | Rp 11.570.000 |
| 15 | 15-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 10.000 | Rp 11.580.000 |
| 16 | 15-Jul-13 | Irma Yuliantini | Rp 100.000 | Rp 11.680.000 |
| 17 | 16-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 11.780.000 |
| 18 | 18-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 270.000 | Rp 12.050.000 |
| 19 | 20-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 350.000 | Rp 12.400.000 |
| 20 | 21-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 1.200.000 | Rp 13.600.000 |
| 21 | 21-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 5.000.000 | Rp 18.600.000 |
| 22 | 22-Jul-13 | A. Yani | Rp 2.500.000 | Rp 21.100.000 |
| 23 | 22-Jul-13 | Suprihatiningsih | Rp 50.000 | Rp 21.150.000 |
| 24 | 24-Jul-13 | Meida Andriani | Rp 100.000 | Rp 21.250.000 |
| 25 | 24-Jul-13 | Nani Aryani | Rp 250.000 | Rp 21.500.000 |
| 26 | 25-Jul-13 | Dwi Riyanto | Rp 100.000 | Rp 21.600.000 |
| 27 | 25-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 30.000 | Rp 21.630.000 |
| 28 | 26-Jul-13 | Rima Ananda | Rp 100.000 | Rp 21.730.000 |
| 29 | 26-Jul-13 | Goka Leony | Rp 200.000 | Rp 21.930.000 |
| 30 | 27-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 22.430.000 |
| 31 | 29-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 300.000 | Rp 22.730.000 |
| 32 | 29-Jul-13 | Aditya | Rp 50.000 | Rp 22.780.000 |
| 33 | 29-Jul-13 | Aditya | Rp 50.000 | Rp 22.830.000 |
| 34 | 30-Jul-13 | Ratna Hendriyani | Rp 300.000 | Rp 23.130.000 |
| 35 | 31-Jul-13 | Hamba Allah/ Bayu | Rp 2.300.000 | Rp 25.430.000 |
| 36 | 31-Jul-13 | A. Zahedi | Rp 500.000 | Rp 25.930.000 |
| 37 | 31-Jul-13 | Lalita | Rp 500.000 | Rp 26.430.000 |
| 38 | 31-Jul-13 | Esti Nuri | Rp 500.000 | Rp 26.930.000 |
| 39 | 31-Jul-13 | Prasetyo | Rp 165.000 | Rp 27.095.000 |
| 40 | 31-Jul-13 | Rp 50.000 | Rp 27.145.000 | |
| 41 | 31-Jul-13 | Rp 50.000 | Rp 27.195.000 | |
| 42 | 31-Jul-13 | Rp 135.000 | Rp 27.330.000 | |
| 43 | 31-Jul-13 | Rp 100.000 | Rp 27.430.000 | |
| 44 | 01-Agust-13 | Yulfarina | Rp 1.500.000 | Rp 28.930.000 |
| 45 | 01-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 29.030.000 |
| 46 | 02-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 2.500.000 | Rp 31.530.000 |
| 47 | 03-Agust-13 | Bayu Al-Fajri | Rp 500.000 | Rp 32.030.000 |
| 48 | 03-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 32.130.000 |
| 49 | 03-Agust-13 | Hery Heryana | Rp 500.000 | Rp 32.630.000 |
| 50 | 05-Agust-13 | Sofidin | Rp 250.000 | Rp 32.880.000 |
| 51 | 05-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 | Rp 34.880.000 |
| 52 | 05-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 850.000 | Rp 35.730.000 |
| 53 | 05-Agust-13 | M. Syarif | Rp 500.000 | Rp 36.230.000 |
| 54 | 05-Agust-13 | Arya Nanda | Rp 180.000 | Rp 36.410.000 |
| 55 | 07-Agust-13 | Siti Gusninik | Rp 500.000 | Rp 36.910.000 |
| 56 | 14-Agust-13 | Sri Mulyati | Rp 100.000 | Rp 37.010.000 |
| MANDIRI INFAQ SHADAQAH | ||||
| 127 000 6257 495 | ||||
| 1 | Keg. Ramadhan | Rp 18.780.000 | ||
| 2 | Puasa | Rp 700.000 | ||
| 3 | Itikaf | Rp 2.800.000 | ||
| 4 | Paket Lebaran | Rp 500.000 | ||
| 5 | Zakat Maal | Rp 9.000.000 | ||
| 6 | Sumur | Rp 435.000 | ||
| 7 | Mushaf | Rp 715.000 | ||
| 8 | Aqiqah | – | ||
| 9 | Baca Qur’an | – | ||
| 10 | Fidiyah | Rp 250.000 | ||
| 11 | Yatim | Rp 180.000 | ||
| 12 | Belanja Bareng | – | ||
| 13 | Wakaf | – | ||
| 14 | Ambulans | Rp 3.500.000 | ||
| 15 | Puasa Yatim | – | ||
| 16 | Buku Dakwah | Rp 50.000 | ||
| 17 | Jalan & Jembatan | Rp 100.000 | ||
| 18 | Riba | – | ||
| 19 | Tabungan Qurban | – | ||
| TOTAL | Rp 37.010.000 | |||
Select Page



