| Bank Muamalat INFAQ SHADAQAH | |||||
| 547 0304 776 | |||||
| No | Tanggal | Nama | Donasi | Saldo | |
| 1 | 04-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 500.000 | Keg. Ramadhan |
| 2 | 08-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 55.000 | Rp 555.000 | Keg. Ramadhan |
| 3 | 08-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 2.000.000 | Rp 2.555.000 | Keg. Ramadhan |
| 4 | 10-Jul-13 | T. Hasafat Hasan | Rp 4.702.132 | Rp 7.257.132 | Zakat |
| 5 | 11-Jul-13 | Hendroningsih | Rp 2.000.000 | Rp 9.257.132 | Zakat |
| 6 | 13-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 230.000 | Rp 9.487.132 | Keg. Ramadhan |
| 7 | 15-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 9.987.132 | Keg. Ramadhan |
| 8 | 15-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 10.987.132 | Keg. Ramadhan |
| 9 | 19-Jul-13 | Farid Adnan | Rp 2.000.000 | Rp 12.987.132 | Zakat |
| 11 | 19-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Rp 13.037.132 | Keg. Ramadhan |
| 12 | 25-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 150.000 | Rp 13.187.132 | Keg. Ramadhan |
| 14 | 26-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Rp 13.237.132 | Keg. Ramadhan |
| 15 | 27-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 75.000 | Rp 13.312.132 | Keg. Ramadhan |
| 16 | 29-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Rp 13.362.132 | Keg. Ramadhan |
| 17 | 29-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 13.462.132 | Keg. Ramadhan |
| 18 | 01-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 50.000 | Rp 13.512.132 | Keg. Ramadhan |
| 19 | 02-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 1.350.000 | Rp 14.862.132 | Zakat |
| 21 | 05-Agust-13 | Zulfina Puspasari | Rp 1.000.000 | Rp 15.862.132 | Zakat |
| Bank Muamalat INFAQ SHADAQAH | |||||
| 547 0304 776 | |||||
| 1 | Keg. Ramadhan | Rp 4.810.000 | |||
| 2 | Puasa | – | |||
| 3 | Itikaf | – | |||
| 4 | Paket Lebaran | – | |||
| 5 | Zakat Maal | Rp 11.052.132 | |||
| 6 | Sumur | – | |||
| 7 | Mushaf | – | |||
| 8 | Aqiqah | – | |||
| 9 | Baca Qur’an | – | |||
| 10 | Fidiyah | – | |||
| 11 | Yatim | – | |||
| 12 | Belanja Bareng | – | |||
| 13 | Wakaf | – | |||
| 14 | Ambulans | – | |||
| 15 | Puasa Yatim | – | |||
| 16 | Buku Dakwah | – | |||
| 17 | Jalan & Jembatan | – | |||
| 18 | Riba | – | |||
| 19 | Tabungan Qurban | – | |||
| TOTAL | Rp 15.862.132 | ||||
Select Page



