|
LAPORAN DONASI MOBIL AMBULANS |
|||
|
YAYASAN AL-SOFWA |
|||
|
Tgl |
Nominal |
Bank |
Keterangan |
| 02 Januari 2012 | Rp 1.882.000 | Cash | Kas Siwakz |
| 01 Februari 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 07 Februari 2011 | Rp 27.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 10 Februari 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | Diana |
| 28 Februari 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 29 Februari 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0451 0301 |
| 30 Februari 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 01 Maret 2011 | Rp 500.000 | Muamalat | Sri Rahayuningsih |
| 02 Maret 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | ST Bandung |
| 02 Maret 2011 | Rp 120.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 02 Maret 2011 | Rp 75.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 02 Maret 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0002 0000 |
| 02 Maret 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | ST KPC Limpung |
| 07 Maret 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0022 0301 |
| 07 Maret 2011 | Rp 2.250.000 | Muamalat | ST Debit Syariah |
| 11 Maret 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 14 Maret 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0013 0301 |
| 15 Maret 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Jannatul Firdaus |
| 15 Maret 2011 | Rp 865.000 | Cash | Kotak Amal |
| 17 Maret 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 22 Maret 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | ST Singkawang |
| 22 Maret 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 31 Maret 2011 | Rp 5.000.000 | Cash | BCA Khusnul |
| 04 April 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 07 April 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | ST Tarakan |
| 11 April 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 11 April 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 11 April 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 12 April 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Jannatul Firdaus |
| 25 April 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0013 0301 |
| 25 April 2011 | Rp 825.000 | Muamalat | Kotak Amal BCA |
| 27 April 2011 | Rp 500.000 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 29 April 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 09 Mei 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 17 Mei 2011 | Rp 758.000 | Muamalat | Kotak Amal |
| 19 Mei 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | Hamba Allah |
| 18 Mei 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 23 Mei 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0022 0301 |
| 23 Mei 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 23 Mei 2011 | Rp 30.000 | Muamalat | CT 0123 0301 |
| 27 Mei 2011 | Rp 300.000 | Muamalat | Hamba Allah |
| 01 Juni 2011 | Rp 457.000 | Cash | Kotak Amal |
| 03 Juni 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 08 Juni 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 08 Juni 2011 | Rp 300.000 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 09 Juni 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | Selma |
| 13 Juni 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 14 Juni 2011 | Rp 5.000.000 | Muamalat | Triandriarso |
| 14 Juni 2011 | Rp 188.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 15 Juni 2011 | Rp 250.000 | Cash | Masjid Al-Fakhriyah PMI Lenteng Agung |
| 16 Juni 2011 | Rp 826.000 | Cash | Kotak Amal |
| 17 Juni 2011 | Rp 200.000 | Cash | Ust. Kholid Basalamah |
| 17 Juni 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 20 Juni 2011 | Rp 250.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 20 Juni 2011 | Rp 10.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 21 Juni 2011 | Rp 3.000.000 | Muamalat | Farid Adnan |
| 21 Juni 2011 | Rp 3.000.000 | Muamalat | Manokwari |
| 22 Juni 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | Abd Rauf |
| 23 Juni 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 24 Juni 2011 | Rp 2.000.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 04 Juli 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 04 Juli 2011 | Rp 500.000 | Muamalat | CT 0002 0000 |
| 05 Juli 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Arief Kurniawan |
| 05 Juli 2011 | Rp 73.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 06 Juli 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | ST 0053100 Purwokerto |
| 11 Juli 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | CT 0131 0301 |
| 12 Juli 2011 | Rp 162.638 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 18 Juli 2011 | Rp 13.000 | Muamalat | CT 0022 0301 |
| 19 Juli 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 19 Juli 2011 | Rp 1.315.000 | Cash | Kotak Amal |
| 09 Agustus 2011 | Rp 7.900.000 | Cash | Bank BCA |
| 22 Agustus 2011 | Rp 5.000.000 | Cash | M. Arie Irawan |
| 05 September 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 05 September 2011 | Rp 300.000 | Muamalat | Pinbuk 0426 0301 |
| 05 September 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 05 September 2011 | Rp 115.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 05 September 2011 | Rp 1.000.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 05 September 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0451 0301 |
| 06 September 2011 | Rp 30.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0131 |
| 07 September 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Setoran Tunai |
| 07 September 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0441 0301 |
| 09 September 2011 | Rp 1.523.858 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 13 September 2011 | Rp 25.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0501 |
| 14 September 2011 | Rp 1.000.000 | Cash | Fatimah/Agung |
| 19 September 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 21 September 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 26 September 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 29 September 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | ST Matangglumpa |
| 29 September 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 30 September 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 03 Oktober 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 03 Oktober 2011 | Rp 55.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 03 Oktober 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 03 Oktober 2011 | Rp 746.300 | Cash | Kotak Amal |
| 06 Oktober 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 07 Oktober 2011 | Rp 2.530.000 | Cash | Bank BCA |
| 11 Oktober 2011 | Rp 700.000 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 13 Oktober 2011 | Rp 25.000 | Muamalat | CT 0441 0301 |
| 13 Oktober 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 14 Oktober 2011 | Rp 1.000.000 | Cash | Fatimah/Agung |
| 25 Oktober 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 25 Oktober 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 27 Oktober 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 27 Oktober 2011 | Rp 210.000 | Muamalat | Rofiqoh |
| 31 Oktober 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0011 0301 |
| 01 November 2011 | Rp 1.459.000 | Cash | Kotak Amal |
| 01 November 2011 | Rp 10.000 | BCA | Tri Yunianto |
| 02 November 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Yutoto Pebrurianto |
| 03 November 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 08 November 2011 | Rp 25.000 | Muamalat | CT 0441 0301 |
| 08 November 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 08 November 2011 | Rp 288.825 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 09 November 2011 | Rp 50.000 | BCA | Anisa |
| 10 November 2011 | Rp 240.000 | Muamalat | Hamba Allah |
| 14 November 2011 | Rp 550.000 | BCA | Rumiati |
| 16 November 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 17 November 2011 | Rp 50.000 | Mandiri | Hamba Allah |
| 22 November 2011 | Rp 684.000 | Cash | Hamba Allah |
| 22 November 2011 | Rp 50.000 | BCA | Hamba Allah |
| 22 November 2011 | Rp 125.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 23 November 2011 | Rp 100.000 | BCA | Nasharudin Nawara |
| 27 November 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Pinbuk 0426 0301 |
| 28 November 2011 | Rp 250.000 | Muamalat | Hartono |
| 28 November 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0013 0301 |
| 28 November 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | Fauzan Suhada |
| 29 November 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0200 0301 |
| 30 November 2011 | Rp 257.500 | Cash | Kotak Amal |
| 30 November 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 01 Desember 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | Fauzan Suhada |
| 01 Desember 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Hamba Allah |
| 02 Desember 2011 | Rp 250.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 05 Desember 2011 | Rp 150.000 | BCA | Robi Antoni Gibeon |
| 06 Desember 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Yutoto Pebrurianto |
| 07 Desember 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 12 Desember 2011 | Rp 647.800 | Cash | Kotak Amal |
| 12 Desember 2011 | Rp 350.000 | BCA | Dona Dewita |
| 12 Desember 2011 | Rp 25.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 14 Desember 2011 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 14 Desember 2011 | Rp 2.000.000 | Mandiri | Transfer |
| 15 Desember 2011 | Rp 500.000 | Muamalat | Heru P |
| 15 Desember 2011 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 20 Desember 2011 | Rp 40.000 | Muamalat | CT 0441 0301 |
| 20 Desember 2011 | Rp 100.000 | BCA | R. Susy Chomsatun |
| 27 Desember 2011 | Rp 400.000 | Cash | Budi Susanto |
| 27 Desember 2011 | Rp 60.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 28 Desember 2011 | Rp 50.000 | Cash | Triswari |
| 28 Desember 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Sugito |
| 28 Desember 2011 | Rp 150.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 29 Desember 2011 | Rp 1.000.000 | Muamalat | CT 0013 0301 |
| 30 Desember 2011 | Rp 35.300 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 30 Desember 2011 | Rp 50.000 | Muamalat | Yutoto Pebrurianto |
| 31 Desember 2011 | Rp 50.000 | Mandiri | Transfer |
| 01 Januari 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Transfer |
| 02 Januari 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Muhammad Yusuf |
| 02 Januari 2012 | Rp 200.000 | Muamalat | Hamba Allah |
| 02 Januari 2012 | Rp 200.000 | Muamalat | CT 0451 0301 |
| 02 Januari 2012 | Rp 200.000 | Muamalat | Parawidasanti |
| 04 Januari 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0014 0301 |
| 04 Januari 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0451 0301 |
| 05 Januari 2012 | Rp 300.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 06 Januari 2012 | Rp 28.000 | BCA | Imam Darmaji |
| 07 Januari 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Transfer |
| 09 Januari 2012 | Rp 300.000 | BCA | Supriati |
| 12 Januari 2012 | Rp 500.000 | BCA | Tjendra Jusup Asikin |
| 16 Januari 2012 | Rp 11.544.820 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 16 Januari 2012 | Rp 400.000 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 17 Januari 2012 | Rp 75.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 19 Januari 2012 | Rp 200.000 | Muamalat | Heru Purnomo |
| 20 Januari 2012 | Rp 12.500 | BCA | Cut Indri Ruyana |
| 22 Januari 2012 | Rp 500.000 | Mandiri | Transfer |
| 24 Januari 2012 | Rp 20.000 | BCA | Muhammad Kamil Ari |
| 24 Januari 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | Hamba Allah |
| 30 Januari 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 30 Januari 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 30 Januari 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0002 0301 |
| 30 Januari 2012 | Rp 5.000.000 | BCA | Simon |
| 30 Januari 2012 | Rp 1.115.300 | Cash | Kotak Amal |
| 31 Januari 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 03 Februari 2012 | Rp 4.045.868 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 06 Februari 2012 | Rp 100.000 | BCA | Kiswanto |
| 08 Februari 2012 | Rp 20.000 | BCA | Samirah |
| 10 Februari 2012 | Rp 2.000.000 | BCA | Mulyadi Amir |
| 13 Februari 2012 | Rp 100.000 | BCA | Kiswanto |
| 15 Februari 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | Setoran Tunai |
| 15 Februari 2012 | Rp 200.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 17 Februari 2012 | Rp 17.500 | BCA | Cut Indri Ruyana |
| 22 Februari 2012 | Rp 20.000 | BCA | Nani Idawati |
| 27 Februari 2012 | Rp 50.000 | BCA | Yuniawan Kurnianto |
| 27 Februari 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 27 Februari 2012 | Rp 1.128.300 | Cash | Kotak Amal |
| 27 Februari 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0723 |
| 28 Februari 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0485 0301 |
| 29 Februari 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | CT 0016 0301 |
| 01 Maret 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | Yutoto Pebrurianto |
| 02 Maret 2012 | Rp 584.293 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 02 Maret 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0502 |
| 02 Maret 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 05 Maret 2012 | Rp 321.376 | Muamalat | T. Asshaffat Hasa |
| 05 Maret 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 07 Maret 2012 | Rp 150.000 | Mandiri | Setoran Tunai |
| 07 Maret 2012 | Rp 100.000 | BCA | Abdul Lathif Khakki |
| 12 Maret 2012 | Rp 200.000 | BCA | Kiswanto |
| 12 Maret 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 15 Maret 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Transfer |
| 16 Maret 2012 | Rp 20.000 | BCA | Cut Indri Ruyana |
| 16 Maret 2012 | Rp 100.000 | BCA | Hamba Allah |
| 16 Maret 2012 | Rp 500.000 | Muamalat | Parawidasanti |
| 16 Maret 2012 | Rp 350.000 | Mandiri | Lamris |
| 18 Maret 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Hamba Allah |
| 21 Maret 2012 | Rp 150.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 21 Maret 2012 | Rp 500.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0304 |
| 21 Maret 2012 | Rp 200.000 | BCA | Heru Sunoto |
| 22 Maret 2012 | Rp 2.000.000 | Mandiri | Supandi |
| 26 Maret 2012 | Rp 150.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 26 Maret 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 27 Maret 2012 | Rp 15.000 | BCA | Yuniawan Kurnianto |
| 29 Maret 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 29 Maret 2012 | Rp 1.867.200 | Cash | Kotak Amal |
| 01 April 2012 | Rp 7.500.000 | Mandiri | Transfer |
| 02 April 2012 | Rp 75.000 | Muamalat | CR TR 0016 0301 |
| 02 April 2012 | Rp 150.000 | Muamalat | CR TR 0008 0301 |
| 03 April 2012 | Rp 50.000 | BCA | Fitria Wulandari |
| 03 April 2012 | Rp 339.000 | Muamalat | T. Aasshaffat Hasa |
| 04 April 2012 | Rp 375.000 | Muamalat | T. Aasshaffat Hasa |
| 05 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 09 April 2012 | Rp 250.000 | Muamalat | CR TR 0009 0301 |
| 09 April 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | Yutoto Pebrurianto |
| 09 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 12 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 14 April 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Transfer |
| 14 April 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Transfer |
| 14 April 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Transfer |
| 14 April 2012 | Rp 500.000 | Mandiri | Haidar Salim Shamlan |
| 15 April 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Siti Rochayah |
| 16 April 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | Setor Tunai |
| 16 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Abdullah Bin Amir |
| 16 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | RA. Etty Setyawati |
| 16 April 2012 | Rp 20.000 | BCA | Sugeng Rohmadi |
| 16 April 2012 | Rp 500.000 | BCA | Brik Novel |
| 16 April 2012 | Rp 500.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 16 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Kiswanto |
| 16 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Ikhwanudin |
| 17 April 2012 | Rp 300.000 | Mandiri | Faqih Hanafiah |
| 17 April 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Transfer |
| 17 April 2012 | Rp 500.000 | Mandiri | Transfer |
| 17 April 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Transfer |
| 17 April 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Transfer |
| 17 April 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Sofia |
| 17 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Budi Susanto |
| 17 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Neng Afrida |
| 17 April 2012 | Rp 30.000 | BCA | Aristriyanto |
| 18 April 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CR TR 0451 0301 |
| 18 April 2012 | Rp 1.000.000 | Mandiri | Hari Susanto |
| 18 April 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Muhammad Rizki Munir |
| 18 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | R. Susy Chomsatun |
| 18 April 2012 | Rp 300.000 | BCA | Sofi Erwanto |
| 19 April 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Transfer |
| 19 April 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Transfer |
| 19 April 2012 | Rp 10.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0305 |
| 19 April 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Miftahul Munir |
| 19 April 2012 | Rp 45.000 | BCA | Rahmat Fajar Rahim |
| 20 April 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Transfer |
| 20 April 2012 | Rp 750.000 | Mandiri | Irda |
| 20 April 2012 | Rp 50.000 | BCA | Ricky Admiral |
| 20 April 2012 | Rp 50.000 | BCA | Eko Susanto |
| 21 April 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Transfer |
| 22 April 2012 | Rp 300.000 | Mandiri | Lamris |
| 23 April 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | CR TR 0009 0301 |
| 23 April 2012 | Rp 300.000 | BCA | Haniah Husein |
| 25 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Endang Rohendi |
| 26 April 2012 | Rp 350.000 | BCA | Achmad Suyuti |
| 26 April 2012 | Rp 15.000 | Mandiri | Storan Tunai |
| 27 April 2012 | Rp 250.000 | BCA | Tri Prasetyo |
| 27 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 27 April 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Ummu Adam |
| 30 April 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 30 April 2012 | Rp 50.000 | BCA | Dwi Supriadi |
| 30 April 2012 | Rp 345.500 | Cash | Kotak Amal |
| 01 Mei 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | Yutoto Pebrurianto |
| 01 Mei 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CR TR 0016 0301 |
| 02 Mei 2012 | Rp 150.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0301 |
| 02 Mei 2012 | Rp 4.196.844 | Muamalat | CR TR 0008 0301 |
| 03 Mei 2012 | Rp 1.488.055 | Muamalat | CR TR 0008 0301 |
| 07 Mei 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CR TR 0002 0301 |
| 08 Mei 2012 | Rp 1.000.000 | Mandiri | Transfer |
| 09 Mei 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Heri Irawan |
| 09 Mei 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Amalia Hamam |
| 09 Mei 2012 | Rp 150.000 | Muamalat | CR TR 0008 0302 |
| 09 Mei 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 09 Mei 2012 | Rp 500.000 | BCA | Marnon |
| 10 Mei 2012 | Rp 200.000 | Cash | Aisyah |
| 10 Mei 2012 | Rp 250.000 | Cash | Zulfiyah |
| 10 Mei 2012 | Rp 500.000 | Cash | Dadag Budi Sumbogo |
| 10 Mei 2012 | Rp 50.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0309 |
| 16 Mei 2012 | Rp 50.000 | BCA | Dwi Supriadi |
| 21 Mei 2012 | Rp 553.000 | BCA | Mila Imlati |
| 21 Mei 2012 | Rp 1.000.000 | BCA | Muarifah |
| 22 Mei 2012 | Rp 100.000 | BCA | Hesilia Nuranisza |
| 22 Mei 2012 | Rp 243.750 | Mandiri | Romlih |
| 23 Mei 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 24 Mei 2012 | Rp 1.100.000 | BCA | Mulyadi Amir |
| 24 Mei 2012 | Rp 21.000 | BCA | Yuniawan Kurnianto |
| 28 Mei 2012 | Rp 17.359 | BCA | Faizah Salim |
| 28 Mei 2012 | Rp 24.680 | BCA | Faizah Salim |
| 28 Mei 2012 | Rp 750.000 | BCA | Lusy |
| 28 Mei 2012 | Rp 200.000 | Muamalat | CR TR 0022 0301 |
| 28 Mei 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Transfer |
| 30 Mei 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Regina Pramudita k |
| 30 Mei 2012 | Rp 75.000 | Mandiri | Abdul Lathif Khakim |
| 30 Mei 2012 | Rp 60.000 | BCA | Dwi Supriadi |
| 30 Mei 2012 | Rp 379.200 | Cash | Kotak Amal |
| 31 Mei 2012 | Rp 50.000 | BCA | Anna Asroni |
| 31 Mei 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CR TR 0016 0301 |
| 01 Juni 2012 | Rp 1.000.000 | Mandiri | Transfer |
| 01 Juni 2012 | Rp 1.000.000 | Mandiri | Transfer |
| 01 Juni 2012 | Rp 300.000 | Mandiri | Transfer |
| 01 Juni 2012 | Rp 250.000 | Mandiri | Transfer |
| 01 Juni 2012 | Rp 1.000.000 | BCA | Adam Fadil |
| 01 Juni 2012 | Rp 75.000 | BCA | Sofin Faiz |
| 01 Juni 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 02 Juni 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Transfer |
| 03 Juni 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Atikah Amalia Danti |
| 04 Juni 2012 | Rp 2.000.000 | Mandiri | Transfer |
| 04 Juni 2012 | Rp 3.000.000 | Mandiri | P. Parawidasanti Luddin |
| 04 Juni 2012 | Rp 75.000 | Mandiri | Transfer |
| 04 Juni 2012 | Rp 750.000 | Mandiri | Puspa Indrawati |
| 04 Juni 2012 | Rp 150.000 | Muamalat | CR 0009 0301 |
| 04 Juni 2012 | Rp 250.000 | BCA | Rikka Ekawati. Drg |
| 04 Juni 2012 | Rp 500.000 | BCA | RA. Anggraeni Sari |
| 04 Juni 2012 | Rp 1.000.000 | Mandiri | Transfer |
| 05 Juni 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Setoran Tunai |
| 05 Juni 2012 | Rp 750.000 | Mandiri | Transfer |
| 05 Juni 2012 | Rp 200.000 | Muamalat | Dr. Ujang Yanyan |
| 05 Juni 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0200 0301 |
| 06 Juni 2012 | Rp 25.000 | Muamalat | CT 0022 0301 |
| 06 Juni 2012 | Rp 390.895 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 06 Juni 2012 | Rp 200.000 | BCA | Purnama Indra Laks |
| 07 Juni 2012 | Rp 1.000.000 | BCA | Marnon |
| 07 Juni 2012 | Rp 404.047 | Muamalat | CT 0008 0301 |
| 06 Juni 2012 | Rp 500.000 | Mandiri | Natta |
| 08 Juni 2012 | Rp 85.000 | Mandiri | Transfer |
| 08 Juni 2012 | Rp 250.000 | Mandiri | Transfer |
| 08 Juni 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CT 0009 0301 |
| 11 Juni 2012 | Rp 2.500.000 | BCA | Rahmania Khairiah |
| 11 Juni 2012 | Rp 50.000 | BCA | Dwi Supriadi |
| 11 Juni 2012 | Rp 50.000 | BCA | Sugeng Nugroho |
| 12 Juni 2012 | Rp 2.000.000 | Mandiri | Rina Herlina |
| 12 Juni 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Nova Rismartanto |
| 13 Juni 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 14 Juni 2012 | Rp 400.000 | Muamalat | Pinbuk 0147 0332 |
| 15 Juni 2012 | Rp 250.000 | Muamalat | Ibu Roskina |
| 15 Juni 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Abdul Lathif Khakim |
| 16 Juni 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Transfer |
| 17 Juni 2012 | Rp 200.000 | Mandiri | Demmy |
| 18 Juni 2012 | Rp 200.000 | Muamalat | CR TF 0008 0301 |
| 20 Juni 2012 | Rp 500.000 | BCA | Usi Sri Susilastuti |
| 21 Juni 2012 | Rp 2.750.000 | Cash | Kotak Amal |
| 23 Juni 2012 | Rp 100.000 | Mandiri | Salnety S. Janil |
| 25 Juni 2012 | Rp 15.000 | BCA | Yuniawan Kurnianto |
| 25 Juni 2012 | Rp 50.000 | BCA | Dwi Supriadi |
| 26 Juni 2012 | Rp 500.000 | BCA | Edwin Girdantara |
| 26 Juni 2012 | Rp 100.000 | BCA | Mochamad Hafidz |
| 26 Juni 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | Penti Irnawati |
| 27 Juni 2012 | Rp 100.000 | Muamalat | CR TR 0002 0301 |
| 27 Juni 2012 | Rp 1.000.000 | Mandiri | Transfer |
| 27 Juni 2012 | Rp 500.000 | Mandiri | Meidia Andriani |
| 27 Juni 2012 | Rp 60.000.000 | Mandiri | Tesnawati |
| 28 Juni 2012 | Rp 838.100 | Mandiri | Kotak Amal Bulan Juni |
| 29 Juni 2012 | Rp 50.000 | Mandiri | Hamba Allah |
| – | Rp 3.482.500 | – | Tanpa konfirmasi |
| Total | Rp 232.173.308 |
|
|
Adapun bagi masyarakat yang berminat berdonasi untuk operasional ambulans gratis bisa menyalurkan donasinya via:
1. Bank Muamalat, No. Rek: 000.032.0458
2. Bank Central Asia (BCA), No. Rek: 547.0304.776
3. Bank Mandiri, No. Rek: 127.000.6257.495
Atas nama Yayasan Al-Sofwa
Konfirmasi: Via SMS ke +081298080680 dengan format:
AMB#Nama#Alamat#via Bank#Jumlah Transfer#Tanggal transfer
Contoh: AMB#Abdullah#Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 2 Ambarawa# Muamalat#200.000#26 Nop. 2012



