| BCA WAKAF RENOFASI MASJID | |||||
| 547 0444 306 | |||||
| No | Tanggal | Nama | Donasi | Saldo | |
| 1 | 01-Jul-13 | Hanifah Binti Abd | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | |
| 2 | 01-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 11.000.000 | |
| 6 | 15-Jul-13 | M. Abrori | Rp 50.000 | Rp 11.050.000 | |
| 7 | 16-Jul-13 | Naluri Rizky Prian | Rp 100.000 | Rp 11.150.000 | |
| 8 | 17-Jul-13 | Taufik Hidayat | Rp 100.000 | Rp 11.250.000 | |
| 9 | 17-Jul-13 | Dewi Cahyani | Rp 500.000 | Rp 11.750.000 | |
| 11 | 19-Jul-13 | Pangestuningsih | Rp 100.000 | Rp 11.850.000 | Yatim |
| 12 | 22-Jul-13 | Ira Nindiyawati | Rp 400.000 | Rp 12.250.000 | |
| 13 | 22-Jul-13 | Aviandi Herupurn | Rp 500.000 | Rp 12.750.000 | |
| 14 | 23-Jul-13 | Purwono Sasmito | Rp 500.000 | Rp 13.250.000 | |
| 15 | 24-Jul-13 | Ahmad Hidayat | Rp 100.000 | Rp 13.350.000 | |
| 16 | 26-Jul-13 | Fatin | Rp 75.000 | Rp 13.425.000 | |
| 17 | 29-Jul-13 | Wulan Sari | Rp 50.000 | Rp 13.475.000 | |
| 18 | 29-Jul-13 | Kristianto Soedjat | Rp 2.000.000 | Rp 15.475.000 | |
| 19 | 29-Jul-13 | M. Engkur | Rp 100.000 | Rp 15.575.000 | |
| 20 | 30-Jul-13 | Yoshidawati | Rp 100.000 | Rp 15.675.000 | |
| 21 | 31-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 250.000 | Rp 15.925.000 | |
| 23 | 31-Jul-13 | Asep Supriatna | Rp 1.000.000 | Rp 16.925.000 | |
| 24 | 31-Jul-13 | Reinat | Rp 500.000 | Rp 17.425.000 | |
| 25 | 01-Agust-13 | M. Anwar | Rp 8.800.000 | Rp 26.225.000 | |
| 26 | 01-Agust-13 | Diah Febriani | Rp 250.000 | Rp 26.475.000 | |
| 27 | 02-Agust-13 | Sri Wahyuni | Rp 250.000 | Rp 26.725.000 | |
| 28 | 02-Agust-13 | M. Engkur | Rp 200.000 | Rp 26.925.000 | |
| 29 | 05-Agust-13 | Andri Yuliansyah | Rp 1.000.000 | Rp 27.925.000 | |
| 30 | 06-Agust-13 | Yoshidawati | Rp 100.000 | Rp 28.025.000 | |
| 31 | 12-Agust-13 | Jarot Hadi | Rp 175.000 | Rp 28.200.000 | |
| BCA WAKAF RENOFASI MASJID | |||||
| 547 0444 306 | |||||
| 1 | Keg. Ramadhan | – | |||
| 2 | Puasa | – | |||
| 3 | Itikaf | – | |||
| 4 | Paket Lebaran | – | |||
| 5 | Zakat Maal | – | |||
| 6 | Sumur | – | |||
| 7 | Mushaf | – | |||
| 8 | Aqiqah | – | |||
| 9 | Baca Qur’an | – | |||
| 10 | Fidiyah | – | |||
| 11 | Yatim | Rp 100.000 | |||
| 12 | Belanja Bareng | – | |||
| 13 | Wakaf | Rp 28.100.000 | |||
| 14 | Ambulans | – | |||
| 15 | Puasa Yatim | – | |||
| 16 | Buku Dakwah | – | |||
| 17 | Jalan & Jembatan | – | |||
| 18 | Riba | – | |||
| 19 | Tabungan Qurban | – | |||
| TOTAL | Rp 28.200.000 | ||||
Select Page



