| BCA YATIM | |||||
| 547 0444 403 | |||||
| No | Tanggal | Nama | Donasi | Saldo | |
| 1 | 01-Jul-13 | M. Danil Wahab | Rp 100.000 | Rp 100.000 | |
| 2 | 01-Jul-13 | Edi Susanto | Rp 150.000 | Rp 250.000 | |
| 3 | 01-Jul-13 | Susi Rahmawati | Rp 100.000 | Rp 350.000 | |
| 4 | 01-Jul-13 | Irma Arisyani | Rp 100.000 | Rp 450.000 | |
| 5 | 02-Jul-13 | Sugeng Nugroho | Rp 100.000 | Rp 550.000 | |
| 6 | 03-Jul-13 | Asep Supriatna | Rp 200.000 | Rp 750.000 | |
| 7 | 05-Jul-13 | Muhammad Phonna | Rp 25.000 | Rp 775.000 | |
| 8 | 05-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 550.000 | Rp 1.325.000 | |
| 9 | 08-Jul-13 | Hariyani Husen | Rp 200.000 | Rp 1.525.000 | |
| 10 | 08-Jul-13 | Devan Avianto | Rp 75.000 | Rp 1.600.000 | |
| 11 | 08-Jul-13 | Nindah Hariyanti | Rp 200.000 | Rp 1.800.000 | |
| 12 | 10-Jul-13 | Kotak Amal | Rp 11.710.000 | Rp 13.510.000 | |
| 13 | 10-Jul-13 | Siti Amanah | Rp 150.000 | Rp 13.660.000 | |
| 14 | 11-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 700.000 | Rp 14.360.000 | |
| 15 | 15-Jul-13 | Kel. Waluyo Sri Mumpuni Waluyo | Rp 50.000 | Rp 14.410.000 | |
| 16 | 15-Jul-13 | Jarot Hadi Masruha | Rp 200.000 | Rp 14.610.000 | |
| 17 | 15-Jul-13 | Novi Martiviani | Rp 100.000 | Rp 14.710.000 | |
| 18 | 15-Jul-13 | Mokhammad Abrori | Rp 50.000 | Rp 14.760.000 | |
| 19 | 15-Jul-13 | Pangestuningsih | Rp 100.000 | Rp 14.860.000 | |
| 22 | 16-Jul-13 | Lucky Surya Andhik | Rp 500.000 | Rp 15.360.000 | |
| 23 | 16-Jul-13 | Nia Rahmania | Rp 1.200.000 | Rp 16.560.000 | |
| 24 | 16-Jul-13 | Kurnia | Rp 100.000 | Rp 16.660.000 | |
| 25 | 17-Jul-13 | Tuty Martiani | Rp 100.000 | Rp 16.760.000 | |
| 26 | 17-Jul-13 | Taufik Hidayat | Rp 100.000 | Rp 16.860.000 | |
| 27 | 17-Jul-13 | Udan Komusudien | Rp 200.000 | Rp 17.060.000 | |
| 28 | 18-Jul-13 | Rokhman | Rp 1.000.000 | Rp 18.060.000 | |
| 29 | 18-Jul-13 | Fadil Usman | Rp 200.000 | Rp 18.260.000 | |
| 30 | 18-Jul-13 | Kotak Amal | Rp 11.803.000 | Rp 30.063.000 | |
| 31 | 19-Jul-13 | Elissa Aziza | Rp 500.000 | Rp 30.563.000 | |
| 32 | 19-Jul-13 | Chandra Andriawan | Rp 1.000.000 | Rp 31.563.000 | |
| 33 | 19-Jul-13 | Eko Saputro | Rp 50.000 | Rp 31.613.000 | |
| 34 | 19-Jul-13 | Idani amelia | Rp 1.000.000 | Rp 32.613.000 | |
| 35 | 19-Jul-13 | Edi Susanto | Rp 500.000 | Rp 33.113.000 | |
| 36 | 22-Jul-13 | Titiek Musriah | Rp 200.000 | Rp 33.313.000 | |
| 37 | 22-Jul-13 | Aviandi Herupurn | Rp 250.000 | Rp 33.563.000 | |
| 38 | 22-Jul-13 | Hanif | Rp 22.500.000 | Rp 56.063.000 | Belanja Bareng Yatim |
| 39 | 22-Jul-13 | Jarot Hadi Masruha | Rp 75.000 | Rp 56.138.000 | |
| 40 | 24-Jul-13 | A. Hidayat | Rp 100.000 | Rp 56.238.000 | |
| 41 | 24-Jul-13 | Astuti | Rp 50.000 | Rp 56.288.000 | |
| 42 | 24-Jul-13 | Jarot Hadi Masruha | Rp 50.000 | Rp 56.338.000 | |
| 43 | 24-Jul-13 | Laksmita | Rp 150.000 | Rp 56.488.000 | |
| 44 | 25-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 250.000 | Rp 56.738.000 | |
| 45 | 25-Jul-13 | Sugeng Nugroho | Rp 100.000 | Rp 56.838.000 | |
| 46 | 25-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 1.000.000 | Rp 57.838.000 | |
| 47 | 25-Jul-13 | Elfi Roza | Rp 200.000 | Rp 58.038.000 | |
| 49 | 26-Jul-13 | M. Dany | Rp 200.000 | Rp 58.238.000 | |
| 50 | 26-Jul-13 | Fatin | Rp 75.000 | Rp 58.313.000 | |
| 51 | 26-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 500.000 | Rp 58.813.000 | |
| 52 | 26-Jul-13 | Yulli Yulianti | Rp 150.333 | Rp 58.963.333 | |
| 53 | 26-Jul-13 | Sri setiawati | Rp 500.000 | Rp 59.463.333 | |
| 54 | 26-Jul-13 | Eviyani Sari | Rp 200.000 | Rp 59.663.333 | |
| 55 | 26-Jul-13 | Edi Susanto | Rp 200.000 | Rp 59.863.333 | |
| 56 | 26-Jul-13 | Susi Rahmawati | Rp 100.000 | Rp 59.963.333 | |
| 57 | 29-Jul-13 | Jarot Hadi Masruha | Rp 50.000 | Rp 60.013.333 | |
| 58 | 29-Jul-13 | Wulansari | Rp 50.000 | Rp 60.063.333 | |
| 59 | 29-Jul-13 | M. Danil Wahab | Rp 100.000 | Rp 60.163.333 | |
| 60 | 29-Jul-13 | Syahnaz Tri ami | Rp 100.000 | Rp 60.263.333 | |
| 61 | 29-Jul-13 | Santi Kartika Sari | Rp 250.000 | Rp 60.513.333 | |
| 62 | 29-Jul-13 | Diana Puji Lestari | Rp 500.000 | Rp 61.013.333 | |
| 63 | 29-Jul-13 | A. Fauzi | Rp 25.000.000 | Rp 86.013.333 | |
| 64 | 29-Jul-13 | Sri Nastuti | Rp 50.000 | Rp 86.063.333 | |
| 65 | 30-Jul-13 | Astuti | Rp 385.000 | Rp 86.448.333 | |
| 66 | 30-Jul-13 | Yoshidawati | Rp 100.000 | Rp 86.548.333 | |
| 67 | 31-Jul-13 | Abdul Lathif Khaki | Rp 100.000 | Rp 86.648.333 | |
| 68 | 31-Jul-13 | A. Zahedi | Rp 500.000 | Rp 87.148.333 | |
| 69 | 31-Jul-13 | Hamba Allah | Rp 100.000 | Rp 87.248.333 | |
| 70 | 31-Jul-13 | Kotak Amal | Rp 7.199.500 | Rp 94.447.833 | |
| 71 | 31-Jul-13 | Awan Sasongko | Rp 100.000 | Rp 94.547.833 | |
| 72 | 31-Jul-13 | Wigiarti | Rp 50.000 | Rp 94.597.833 | |
| 73 | 01-Agust-13 | Asep Supriatna | Rp 200.000 | Rp 94.797.833 | |
| 74 | 01-Agust-13 | Abdul Lathif Khaki | Rp 175.000 | Rp 94.972.833 | |
| 75 | 02-Agust-13 | Nur Baiti | Rp 1.000.000 | Rp 95.972.833 | 081281858485 |
| 76 | 02-Agust-13 | Emah Fatimah | Rp 2.000.000 | Rp 97.972.833 | |
| 77 | 02-Agust-13 | Idani Amelia | Rp 3.000.000 | Rp 100.972.833 | |
| 78 | 05-Agust-13 | Abdul Lathif Khaki | Rp 500.000 | Rp 101.472.833 | |
| 79 | 05-Agust-13 | Mohammad Phonna | Rp 25.000 | Rp 101.497.833 | |
| 80 | 05-Agust-13 | Dewi Andolena | Rp 300.000 | Rp 101.797.833 | |
| 81 | 05-Agust-13 | Irma Arisyani | Rp 100.000 | Rp 101.897.833 | |
| 82 | 05-Agust-13 | Hari Mulyani | Rp 200.000 | Rp 102.097.833 | |
| 83 | 05-Agust-13 | Arip Budiyanto | Rp 50.000 | Rp 102.147.833 | |
| 84 | 06-Agust-13 | Yoshidawati | Rp 100.000 | Rp 102.247.833 | |
| 85 | 12-Agust-13 | Dedy Widyantoro | Rp 2.000.000 | Rp 104.247.833 | |
| 86 | 13-Agust-13 | Hamba Allah | Rp 200.000 | Rp 104.447.833 | |
| BCA YATIM | |||||
| 547 0444 403 | |||||
| 1 | Keg. Ramadhan | – | |||
| 2 | Puasa | – | |||
| 3 | Itikaf | – | |||
| 4 | Paket Lebaran | – | |||
| 5 | Zakat Maal | – | |||
| 6 | Sumur | – | |||
| 7 | Mushaf | – | |||
| 8 | Aqiqah | – | |||
| 9 | Baca Qur’an | – | |||
| 10 | Fidiyah | – | |||
| 11 | Yatim | Rp 81.947.833 | |||
| 12 | Belanja Bareng | Rp 22.500.000 | |||
| 13 | Wakaf | – | |||
| 14 | Ambulans | – | |||
| 15 | Puasa Yatim | – | |||
| 16 | Buku Dakwah | – | |||
| 17 | Jalan & Jembatan | – | |||
| 18 | Riba | – | |||
| 19 | Tabungan Qurban | – | |||
| TOTAL | Rp 104.447.833 | ||||
Select Page



